Heavy Zubei | |||||
P. Def. +5.24%, HP +294 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Zubei's Breastplate | chest | heavy | 157 | 0 | 0 |
| Zubei's Gaiters | legs | heavy | 98 | 0 | 0 |
| Zubei's Helmet | head | none | 62 | 0 | 0 |
| Zubei's Boots | feet | none | 41 | 0 | 0 |
| Zubei's Gauntlets | gloves | none | 41 | 0 | 0 |
Light Zubei | |||||
Evasion +4 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Zubei's Leather Shirt | chest | light | 117 | 0 | 0 |
| Zubei's Leather Gaiters | legs | light | 73 | 0 | 0 |
| Zubei's Helmet | head | 62 | 0 | 0 | |
| Zubei's Gauntlet | hand | (light) | 41 | 0 | 0 |
| Zubei's Boots | feet | (light) | 41 | 0 | 0 |
Zubei's Robe | |||||
M. Atk. +10%, MP Regeneration -5% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Zubei's Tunic | chest | magic | 78 | 0 | 345 |
| Zubei's Stockings | legs | magic | 49 | 0 | 216 |
| Zubei's Helmet | head | 62 | 0 | 0 | |
| Zubei's Gauntlet | hand | (robe) | 41 | 0 | 0 |
| Zubei's Boots | feet | (robe) | 41 | 0 | 0 |
Heavy Avadon Set | |||||
HP +294, con Avadon Shield +24% a posbilidad de parar con escudo | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Avadon Breastplate | chest | heavy | 157 | 0 | 0 |
| Avadon Circlet | head | none | 62 | 0 | 0 |
| Avadon Gaiters | legs | heavy | 98 | 0 | 0 |
| Avadon Gloves | gloves | none | 41 | 0 | 0 |
| Avadon Boots | feet | none | 41 | 0 | 0 |
| Avadon Shield | hand | none | 216 | 0 | 0 |
Avadon's Light Set | |||||
M. Def +5.25%, aumenta la capacidad de carga del personaje +5795 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Avadon Leather Mail | chest | light | 191 | 0 | 0 |
| Avadon Circlet | head | 62 | 0 | 0 | |
| Avadon Gloves | hand | (light) | 41 | 0 | 0 |
| Avadon Boots | feet | (light) | 41 | 0 | 0 |
Avadon's Robe Set | |||||
P. Def. +5.24%, Casting Speed 15% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Avadon Robe | chest | magic | 127 | 0 | 561 |
| Avadon Circlet | head | 62 | 0 | 0 | |
| Avadon Gloves | hand | (robe) | 41 | 0 | 0 |
| Avadon Boots | feet | (robe) | 41 | 0 | 0 |
Heavy Doom Set | |||||
HP +320, aumenta capacidad respirar bajo el agua, STR -3, CON +3, con Doom Shield +24% a posbilidad de parar con escudo. | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Doom Plate Armor | fullbody | heavy | 270 | 0 | 0 |
| Doom Helmet | head | none | 66 | 0 | 0 |
| Doom Gloves | gloves | none | 44 | 0 | 0 |
| Boots of Doom | feet | none | 44 | 0 | 0 |
| Doom Shield | hand | none | 230 | 0 | 0 |
Light Doom Set | |||||
Mayor capacidad respirar bajo el agu, P. Atk. +2.7%, MP Regeneration +2.5%, STR -1, CON -2, DEX +3, Resistencia al veneno +20% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Doom Leather Mail | chest | light | 202 | 0 | 0 |
| Doom Helmet | head | 66 | 0 | 0 | |
| Doom Gloves | hand | (light) | 44 | 0 | 0 |
| Doom Boots | feet | (light) | 44 | 0 | 0 |
Doom Robe | |||||
Speed +7 ,mayor capacidad de respirar bajo el agua, +5.24% MP Regeneration, INT +2, MEN +1, WIT -3 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Doom Tunic | chest | 83 | 0 | 377 | |
| Doom Stockings | legs | 52 | 0 | 236 | |
| Doom Helmet | head | 66 | 0 | 0 | |
| Doom Gloves | hand | (light) | 44 | 0 | 0 |
| Doom Boots | feet | (light) | 44 | 0 | 0 |
Heavy Blue Wolf | |||||
Speed +7, HP Regeneration +5.24%, STR +3, CON -1, DEX -2 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Blue Wolf Breastplate | chest | heavy | 166 | 0 | 0 |
| Blue Wolf Gaiters | legs | heavy | 104 | 0 | 0 |
| Blue Wolf Helmet | head | none | 66 | 0 | 0 |
| Blue Wolf Gloves | gloves | none | 44 | 0 | 0 |
| Blue Wolf Boots | feet | none | 44 | 0 | 0 |
Light Blue Wolf | |||||
P. Def. +5.24%, Casting Speed +15%, INT -2, MEN +3, WIT -1 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Blue Wolve's Leather Mail | chest | light | 202 | 0 | 0 |
| Blue Wolve's Helmet | head | 66 | 0 | 0 | |
| Blue Wolve's Gloves | hand | (light) | 44 | 0 | 0 |
| Blue Wolve's Boots | feet | (light) | 44 | 0 | 0 |
Blue Wolf Robe | |||||
MP +206, MP Regenration +5.24%, INT -2, MEN -1, WIT +3 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Blue Wolve's Tunic | chest | magic | 83 | 0 | 377 |
| Blue Wolve's Stockings | legs | magic | 52 | 0 | 236 |
| Blue Wolve's Helmet | head | 66 | 0 | 0 | |
| Blue Wolve's Gloves | hand | (robe) | 44 | 0 | 0 |
| Blue Wolve's Boots | feet | (robe) | 44 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario