Heavy Armor | |||||
P.Def. contra dagas +5.24%, con Chain Shield HP +198 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Chain Mail Shirt | chest | heavy | 120 | 0 | 0 |
| Chain Gaiters | legs | heavy | 75 | 0 | 0 |
| Chain Hood | head | none | 47 | 0 | 0 |
| Chain Shield | hand | none | 166 | 0 | 0 |
Heavy Armor | |||||
+5795 capadidad de carga del personaje, con Composite Shield M.Def. +5.26% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Composite Armor | fullbody | heavy | 224 | 0 | 0 |
| Composite Helmet | head | none | 54 | 0 | 0 |
| Composite Shield | hand | none | 190 | 0 | 0 |
Heavy Armor | |||||
HP +270, con Full Plate Shield +5.24% parar con escudo. | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Full Plate Armor | fullbody | heavy | 239 | 0 | 0 |
| Full Plate Helmet | head | none | 58 | 0 | 0 |
| Full Plate Shield | hand | none | 203 | 0 | 0 |
Light Armor | |||||
Evasion +4 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Mithril Shirt | chest | light | 90 | 0 | 0 |
| Tempered Mithril Gaiters | legs | light | 56 | 0 | 0 |
| Mithril Boots | feet | 24 | 203 | 0 | 0 |
Light Armor | |||||
STR +4, CON -1 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Plated Leather | chest | light | 94 | 0 | 0 |
| Plated Leather Gaiters | legs | light | 59 | 0 | 0 |
| Plated Leather Boots | feet | none | 32 | 0 | 0 |
Light Armor | |||||
P. Def. +5.24% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Theca Leather Armor | chest | light | 106 | 0 | 0 |
| Theca Leather Gaiters | legs | light | 66 | 0 | 0 |
| Theca Leather Boots | feet | none | 37 | 0 | 0 |
Light Armor | |||||
M. Def. +5.24% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Drake Leather Armor | fullbody | light | 179 | 0 | 0 |
| Drake Leather Boots | feet | none | 39 | 0 | 0 |
Robe | |||||
P. Def. +5.24%, Casting Speed +15% | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Karmian Tunic | chest | magic | 60 | 0 | 225 |
| Karmian Stockings | legs | magic | 37 | 0 | 141 |
| Karmian Gloves | gloves | none | 32 | 0 | 0 |
Robe | |||||
HP -270, INT +4, WIT -1 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Demon's Tunic | chest | magic | 69 | 0 | 284 |
| Demon's Stockings | legs | magic | 43 | 0 | 177 |
| Demon's Gloves | gloves | none | 36 | 0 | 0 |
Robe | |||||
P. Def. +5.24%, MP +171, INT -1, WIT +1 | |||||
Objetos del Set | |||||
Nombre | Parte del cuerpo | Tipo | P.def | M.def | MP Bonus |
| Divine Tunic | chest | magic | 74 | 0 | 314 |
| Divine Stockings | legs | magic | 46 | 0 | 196 |
| Divine Gloves | gloves | none | 39 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario